top of page
LINHA PRIME | VELUDOS
Nesta coleção trazemos o a alta tecnologia do laser a favor dentro da decoração, proporcionando um acabamento impecável.
Utilizamos desenhos originais e limpos, com sobreposição de tipos de tecido, aos quais somos pioneiros no mercado decorativo.
Nesta linha temos disponíveis os tamanhos:
35 X 45 cm
45 X 45 cm
52 X 52 cm
125530 | LINEA ITecido de Veludo | 45 m x 45 | 125550 | LINEA IITecido de Veludo | 45 m x 45 | 125540 | LINEA IIITecido de Veludo | 45 m x 45 |
---|---|---|
125490 | BEIG ITecido de Veludo | 45 m x 45 | 125460 | BEIG IITecido de Veludo | 45 m x 45 | 125450 | BEIG IIITecido de Veludo | 45 m x 45 |
125500 | MATH ITecido de Veludo | 45 m x 45 | 125510 | MATH IITecido de Veludo | 45 m x 45 | 125520 | MATH IIITecido de Veludo | 45 m x 45 |
109340 | SEA I | 109350 | SEA II | 109360 | SEA III |
---|---|---|
1129 | AZUL MARINHO LISO | R 109340 | SEA I | R 109350 | SEA II |
R 109360 | SEA III | 109330 | LAND I | 109320 | LAND II |
645 | MARSALA LISA | 109310 | LAND III | R 109330 | LAND I |
R 109320 | LAND II | R 109310 | LAND III |
115980 | POTTERY I | 115990 | POTTERY II | 115920 | POTTERY III |
---|---|---|
115980 | POTTERY I | 115990 | POTTERY II | 115920 | POTTERY III |
115950 | POTTERY IV | 158 | POTTERY LISA | 115960 | POTTERY V |
115950 | POTTERY IV | 115960 | POTTERY V |
109340 | SEA I | R 109340 | SEA I | 109350 | SEA II |
---|---|---|
R 109350 | SEA II | 109360 | SEA III | R 109360 | SEA III |
1129 | AZUL MARINHO LISO | 109330 | LAND I | R 109330 | LAND I |
109320 | LAND II | R 109320 | LAND II | 109310 | LAND III |
R 109310 | LAND III | 645 | MARSALA LISA | 69275 | VELUDO ROSA PALÊ |
108802 | TRIB I | 109090 | TIE DYE I | 109100 | TIE DYE III |
109070 | TIE DYE II | R 109070 | TIE DYE II | 109080 | TIE DYE IV |
954 | JUNGLE | 1089 | PÁVIA AMSTERDÃ | 109060 | JUNGLE LISTRADA |
731 | COBALTO | 59295 | ZIG ZAG VELVET | 59295-R | ZIG ZAG VELVET |
92440 | MINT II | 92430 | MINT III | 93450 | MINT I |
93400 | MINT IV | 93390 | MINT V | 90200 | TAIOBA |
93950 | AMARANTA | 93970 | CALADIUM | 90230 | ALOCÁSIA |
90220 | BROMÉLIA | 68530 | PALMEIRA | 68520 | ESPADA |
68550 | BANANEIRA | 68540 | COSTELA DE ADÃO | 4478 | IMPÉRIO TURQUESA |
35168 | COMBI | 1089 | PÁVIA AMSTERDÃ | 67029 | PANTANAL III |
67032 | PANTANAL IV | 67027 | PANTANAL V | 67030 | PANTANAL VI |
67028 | PANTANAL I | 67031 | PANTANAL II | 59336 | BUDA LUZ |
1052 | PÁVIA HORTELÂ | 67024 | LOTUS II | 67023 | LOTUS I |
67025 | LOTUS III | 1053 | PÁVIA PINK | 67021 | PHOENI II |
67020 | PHOENI I | 67022 | PHOENI III | 74022 | SWEET IV |
74020 | SWEET I | 74024 | SWEET V | 74021 | SWEET II |
74023 | SWEET III | 70771 | QUARTZO III | 70772 | QUARTZO IV |
70770 | QUARTZO II | 70769 | QUARTZO I | 49391 | PIED DE POULE ROSA |
1056 | PÁVIA ROYAL | 67034 | ABACAXI ROYAL II | 67033 | ABACAXI ROYAL I |
67035 | ABACAXI ROYAL III | 1051 | PÁVIA MEDITERRÂNEO | 67026 | TROPICAL II |
977 | CALÊNDULA LISA | 72908 | CALÊNDULA VI | 72907 | CALÊNDULA V |
72906 | CALÊNDULA IV | 72905 | CALÊNDULA III | 72904 | CALÊNDULA II |
72903 | CALÊNDULA I | 72902 | ALPINO III | 72901 | ALPINO II |
72900 | ALPINO I | 72915 | TITANIUM III | 72914 | TITANIUM II |
72913 | TITANIUM I | 24540 | CHAPLIN | 613 | MARYLIN P&B |
4257 | RIO DE JANEIRO I | 1168 | CAVEIRAS FUNDO PRETO | 1171 | FLOR DE LIZ FUNDO ESCURO |
35460 | O BEIJO | 35462 | MÃE | 35461 | ÁRVORE DA VIDA |
45758 | ZIG ZAG CINZA | 45756 | KEEP CALM BRANCA | 45755 | KEEP CALM CINZA |
45754 | COROA BRANCA | 45757 | PARIS CINZA | 45921 | SPRING |
36868 | OUTONO EM PARIS | 021 | GATO DO MATO | 188 | JAGUATIRICA |
609 | BURSHEL | 609 | GRANT | 29261 | IMPÉRIO VERMELHO |
1164 | FACES | 4047 | CORUJA DE ÓCULOS | 4039 | PAISES |
4256 | RIO DE JANEIRO II | 508 | RIO DE JANEIRO III | 1163 | FRIDA |
4808 | MARYLIN COLORIDA III | 4608 | BEATLES P&B | 4807 | MARYLIN COLORIDA II |
4531 | BEATLES | 4803 | BONEQUINHA COLORIDA | 34863 | PRAMATH |
33849 | PRABHA | 26794 | GANESHA | 067 | ARARA |
704 | AZULEJO PORTUGUÊS | 4420 | LION | 34862 | KARUKA |
bottom of page